Electrificación básica ITC-BT10 y 25
C1
C2
C3
C4
C5
Electrificación elevada ITC-BT10 y 25
Consideraciones
Elementos de un cuadro eléctrico
Interruptores Magnetotérmicos
Interruptores diferenciales (ID)
Interruptor de control de potencia (ICP)
Está colocado al inicio del cuadro y es que lo controla totalmente..
Protector de sobretensiones (PCS)
Tabla de Mecanismos Eléctricos mínimos por Estancia
Según reglamento ITC-BT-25
| Estancia | Circuito | Mecanismo | Nº Mínimo | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| Acceso | C1 | Pulsador timbre | 1 | - |
| Vestíbulo | C1 | Punto de luz | 1 | - |
| C1 | Interruptor 10 A | 1 | - | |
| C2 | Base 16 A 2P+T | 1 | - | |
| Salón | C1 | Punto de luz | 1 | hasta 10 m² (2 si S>10 m²) |
| C1 | Interruptor 10 A | 1 | 1 por punto de luz | |
| C2 | Base 16 A 2P+T | 3(1) | 1 por cada 6 m², redondeado | |
| C8 | Toma calefacción | 1 | hasta 10 m² (2 si S>10 m²) | |
| C9 | Toma aire acondicopmado. | 1 | hasta 10 m² (2 si S>10 m²) | |
| Dormitorio | C1 | Punto de luz | 1 | hasta 10 m² (2 si S>10 m²) |
| C1 | Interruptor 10 A | 1 | 1 por punto de luz | |
| C2 | Base 16 A 2P+T | 3(1) | 1 por cada 6 m², redondeado | |
| C8 | Toma calefacción | 1 | - | |
| C9 | Toma aire acondicionado. | 1 | - | |
| Baño | C1 | Punto de luz | 1 | - |
| C1 | Interruptor 10 A | 1 | - | |
| C5 | Base 16 A 2P+T | 1 | - | |
| Pasillo/Distribuidor | C1 | Punto de luz | 1 | 1 por cada 5 m longitud |
| C1 | Interruptor/Conmutador 10 A | 1 | 1 por cada acceso | |
| C2 | Base 16 A 2P+T | 1 | hasta 5 m (2 si > 5 m) | |
| C8 | Toma calefacción | 1 | - | |
| Cocina | C1 | Punto de luz | 1 | hasta 10 m² (2 si S>10 m²) |
| C1 | Interruptor/Conmutador 10 A | 1 | 1 por punto de luz | |
| C2 | Base 16 A 2P+T | 2 | extractor y frigorífico | |
| C3 | Base 25 A 2P+T | 1 | cocina/horno | |
| C4 | Base 16 A 2P+T | 3 | lavadora, lavavajillas y termo | |
| C5 | Base 16 A 2P+T | 3(2) | encima del plano de trabajo | |
| C10 | Base 16 A 2P+T | 1 | secadora | |
| Terrazas/Vestidores | C1 | Punto de luz | 1 | hasta 10 m² (2 si S>10 m²) |
| C1 | Interruptor/Conmutador 10 A | 1 | 1 por punto de luz | |
| Garajes y otros | C1 | Punto de luz | 1 | hasta 10 m² (2 si S>10 m²) |
| C1 | Interruptor 10 A | 1 | 1 por punto de luz | |
| C2 | Base 16 A 2P+T | 1 | hasta 10 m² (2 si S>10 m²) |
